2021/2022
Thema | geeignet für Schulstufe | Datum | Kosten |
---|---|---|---|
Grundlagen Faktorisieren, Potenzen, Gleichungen, Ungleichungen, Gleichungssysteme, Einführung Funktionen | Gymnasium, Passerelle, BMS, FMS, HF, FH, andere Interessierte | 29. September - 03. Oktober 2025 03. Februar - 07. Februar 2025 14. April - 17. April 2025 04. August - 08. August 2025 | 360.- 360.- 360.- 360.- |
Folgen und Reihen Definition und Beschreibung von F&R, Monotonie, Konvergenz, Grenzwert, Arithmetische und Geometrische F&R, Unendliche geometrische Reihe | Gymnasium, Passerelle, BMS, FMS, HF, FH, andere Interessierte | 29. September - 03. Oktober 2025 03. Februar - 07. Februar 2025 14. April - 17. April 2025 04. August - 08. August 2025 | 360.- 360.- 360.- 360.- |
Vektorgeometrie Rechenregeln, Skalar- und Vektorprodukt, Beschreibung von Geraden (Parameterdarstllung), Ebenen (Parameter und Koordinatengleichung), Lageprobleme, Schnittprobleme, Abstandsprobleme, Winkelprobleme | Gymnasium, Passerelle, BMS (technische Richtung), andere Interessierte | 29. September - 03. Oktober 2025 03. Februar - 07. Februar 2025 14. April - 17. April 2025 04. August - 08. August 2025 | 360.- 360.- 360.- 360.- |
Differentialrechnung Differentialquotient, Ableitung elementarer Funktionen, Ableitungsregeln, Tangentenproblem, Kurvendiskussion, Interpolationsaufgaben, Extremwertprobleme | Gymnasium, Passerelle, HF, FH, andere Interessierte | 29. September - 03. Oktober 2025 03. Februar - 07. Februar 2025 14. April - 17. April 2025 04. August - 08. August 2025 | 360.- 360.- 360.- 360.- |
Integralrechnung Intuitivev Einführung bestimmtes Integral, unbestimmtes Integral, Stammfunktion elementarer Funktionen, Integrationsregeln, Integrationsmethoden (Partielle Int. und Int. durch Substitution) und weitere Tipps, Flächen- und Volumenberechnungen | Gymnasium, Passerelle, HF, FH, andere Interessierte | 29. September - 03. Oktober 2025 03. Februar - 07. Februar 2025 14. April - 17. April 2025 04. August - 08. August 2025 | 360.- 360.- 360.- 360.- |
Stochastik Grundtypen der Kombinatorik, Klassische W'keit, Additionssatz und Multiplikationssatz, Bedingte W'keit, mehrstufige Ereignisse, Baumdiagramm, Binomialverteilung | Gymnasium, Passerelle, FMS, HF, FH, andere Interessierte | 29. September - 03. Oktober 2025 03. Februar - 07. Februar 2025 14. April - 17. April 2025 04. August - 08. August 2025 | 360.- 360.- 360.- 360.- |
Jetzt anmelden